发布于:2017-09-29 09:53
2017年8月进口不合格工业产品信息
2017年9月27日,国家质量监督检验检疫总局发布了2017年8月的不合格进口工业产品信息,主要涉及产品类型包括:纺织服装(衣、裤、内衣等)、婴童用品(奶瓶、纸尿裤)、车用产品(法兰、电路板、越野车、交换器等)、线束、医疗产品(注射器、血压计等),其中退运、销毁数量前十的产品分别为(见图1):
图1
此次不合格产品的进口商包括:爱特思亚太企业管理有限公司、北京爱慕国际商贸有限公司、广州实恒店国际贸易有限公司、北京祺祥顺国际贸易有限公司、北京中德恩洋贸易有限公司等,所有不合格品都被处以销毁或退运的处罚。具体产品信息如下:
表1 进口不合格工业产品信息(2017年8月)
序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 进口商名称 | 原产地 | 不合格原因 | 处置措施 | 进境口岸 | |
1 | 棉制机织男式无衬里长裤 | 飒拉 | 5 | 条 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
2 | 文胸 | PARAH | 265 | 件 | 北京爱慕国际商贸有限公司 | 意大利 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
3 | Sterntaler防爆玻璃奶瓶120ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
4 | Sterntaler防爆玻璃奶瓶180ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
5 | Sterntaler宽口硅胶奶瓶120ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
6 | Sterntaler平肩PPSU奶瓶150ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
7 | Sterntaler平肩PPSU奶瓶180ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
8 | Sterntaler平肩PPSU奶瓶240ml | Sterntaler | 96 | 个 | 广州实恒店国际贸易有限公司 | 英国 | 挥发性化合物含量超标 | 退运 | 广东 |
9 | 长裤 | 192 | 条 | 北京祺祥顺国际贸易有限公司 | 尼泊尔 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 | |
10 | 棉制机织男式衬衫 | 中德恩洋 | 146 | 件 | 北京中德恩洋贸易有限公司 | 马其顿 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
11 | 棉制机织女式罩衫 | 飒拉 | 111 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 摩洛哥 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
12 | 棉制针织女式三角裤 | 5 | 条 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 中国台湾 | 无安全标签标识 | 销毁 | 福建 | |
13 | 化纤制女式三角裤 | 5 | 条 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 中国台湾 | 无安全标签标识 | 销毁 | 福建 | |
14 | 儿童运动休闲裤 | ISBJORN | 36 | 件 | 北京旅行鼠户外用品有限公司 | 泰国 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
15 | 塑料晾板 | 35 | 个 | 贵州金安达贸易有限公司 | 韩国 | 蒸发残渣超标 | 销毁 | 辽宁 | |
16 | 棉制针织女式三角裤 | 9 | 条 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 中国台湾 | 无安全标签标识 | 销毁 | 福建 | |
17 | 面巾纸 | 2 | 千克 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 中国台湾 | 产品沾油污 | 销毁 | 福建 | |
18 | 棉制针织男式内裤 | 5 | 条 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 中国台湾 | 无安全标签标识 | 销毁 | 福建 | |
19 | 日用瓷:杯 | 香兰社 | 1417 | 个 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | 日本 | 铅溶出量超标 | 销毁 | 深圳 |
20 | 化纤制女式衬衫 | VERSACE JEANS | 3 | 件 | 南京东方福来德百货有限公司 | 意大利 | 色牢度不合格 | 销毁 | 江苏 |
21 | 项链(布艺) | 1 | 箱 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 印度 | 色牢度不合格,检出禁用可分解致癌芳香胺染料联苯胺。 | 销毁 | 广东 | |
22 | 梭织男式长裤 | ARMANI JEANS | 204 | 条 | 深圳臻乔时装有限公司 | 中国 | 色牢度不合格 | 退运 | 深圳 |
23 | 男式水洗牛仔裤 | TOPMAN | 19 | 件 | 北京世纪东方国际贸易有限公司 | 埃及 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
24 | 男式牛仔裤 | TOPMAN | 42 | 件 | 北京世纪东方国际贸易有限公司 | 埃及 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
25 | 男式拉链装饰T恤 | BLOOD BROTHER | 14 | 件 | 北京世纪东方国际贸易有限公司 | 葡萄牙 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
26 | 女装阔版衬衫 | TOPSHOP | 13 | 件 | 北京世纪东方国际贸易有限公司 | 印度 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
27 | KS特级纸尿裤1段 | Kirkland | 3 | 箱 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 美国 | 纸尿裤外包装破损 | 销毁 | 宁波 |
28 | KS特级纸尿裤4段 | kirkland | 2 | 箱 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 美国 | 纸尿裤外包装破损 | 销毁 | 宁波 |
29 | KS特级纸尿裤5段 | Kirkland | 1 | 箱 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 美国 | 纸尿裤外包装破损 | 销毁 | 宁波 |
30 | KS特级纸尿裤6段 | Kirkland | 2 | 箱 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 美国 | 纸尿裤外包装破损 | 销毁 | 宁波 |
31 | 生活记录仪 | HP | 2312 | 台 | 丽摄光电(深圳)有限公司 | 中国 | 货物实际型号与申报不符 | 退运 | 深圳 |
32 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 276 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
33 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 1717 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
34 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 480 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
35 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 802 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
36 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 297 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
37 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 57 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 防尘罩脱落,安装于车辆后行驶中产生异响。 | 退运 | 辽宁 |
38 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 823 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
39 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 1559 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
40 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 833 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
41 | 驱动桥差速器输入法兰 | BMW | 43 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 德国 | 安装于宝马车后出现防尘罩脱落现象,导致车辆在行驶过程中出现异响,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
42 | 一体机 | Portwell | 2 | 台 | 沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 中国台湾 | 附带非国标电源线与3c证书一致性要求不符 | 退运 | 北京 |
43 | 汽车换挡器用换挡电路板 | 2058 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 捷克 | 线路板未按要求进行密封包装,没有采取干燥措施,存在潜在品质不良风险。 | 退运 | 辽宁 | |
44 | 瓦多奇览胜2995CC越野车 | 瓦多奇览胜 | 1 | 辆 | 中信港通国际物流有限公司 | 英国 | 发动机号码与VIN系统备案不符 | 退运 | 宁波 |
45 | 克罗迪Q7 2995CC越野车 | 克罗迪Q7 | 2 | 辆 | 中信港通国际物流有限公司 | 斯洛伐克 | 发动机号码与VIN系统备案不符 | 退运 | 宁波 |
46 | 汽车换挡器用换挡电路板 | 2522 | 个 | 采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司 | 捷克 | 线路板未进行密封包装,无干燥措施,存在潜在风险,不能使用。 | 退运 | 辽宁 | |
47 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 321 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 换热器端子处有残留物,导致尺寸与图纸要求不符,无法使用。 | 退运 | 辽宁 |
48 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 265 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物,导致端子尺寸与图纸不符,无法使用。 | 退运 | 辽宁 |
49 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 287 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物导致与图纸要求尺寸不符,无法使用 | 退运 | 辽宁 |
50 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 258 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物导致尺寸与图纸要求不符,不能使用。 | 退运 | 辽宁 |
51 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 334 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物导致端子尺寸与图纸要求不符。 | 退运 | 辽宁 |
52 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 105 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物造成端子尺寸与图纸要求不符 | 退运 | 辽宁 |
53 | 宝马汽车用热交换器 | BMW | 325 | 台 | 华晨宝马汽车有限公司 | 德国 | 端子处有残留物导致端子尺寸与图纸要求不符 | 退运 | 辽宁 |
54 | 克罗迪Q7 2995CC越野车 | 克罗迪Q7 | 1 | 辆 | 中信港通国际物流有限公司 | 斯洛伐克 | 发动机号码与VIN系统备案不符 | 退运 | 宁波 |
55 | 线束 | 380 | 件 | 江西江铃进出口有限责任公司 | 阿联酋 | 线束要求装配后,变速箱控制单元出现短路无法正常使用 | 退运 | 江西 | |
56 | 线束 | 1015 | 千克 | 江西江铃进出口有限公司 | 阿联酋 | 线束要求装配后,变速箱控制单元出现短路无法正常使用 | 退运 | 江西 | |
57 | 线束 | 294 | 千克 | 江西江铃进出口有限公司 | 阿联酋 | 线束要求装配后,变速箱控制单元出现短路无法正常使用 | 退运 | 江西 | |
58 | 酷威小客车 | 克莱斯勒 | 9 | 辆 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 墨西哥 | 排气污染物排放试验检验结果不合格 | 退运 | 天津 |
59 | 酷威小客车 | 克莱斯勒 | 10 | 辆 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 墨西哥 | 排气污染物排放试验检验结果不合格 | 退运 | 天津 |
60 | 外耳矫形植入夹系统 | CONTRACT | 582 | 个 | 北京瑞安祥和国际贸易有限公司 | 德国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 |
61 | 注射器、针头 | 182400 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 丹麦 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
62 | 输液管 | 1400 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 马耳他 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
63 | 注射器 | 2 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 日本 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
64 | 注射器 | 400 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 新加坡 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
65 | 肺功能仪 | 1 | 台 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 德国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
66 | 塑料导管 | 8 | 个 | 科睿驰(北京)医疗科技发展有限公司 | 爱尔兰 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
67 | 血压计 | DHL | 1 | 台 | 诺基亚科技(北京)有限公司 | 法国 | 未获得医疗器械注册证。 | 退运 | 北京 |
68 | 麻醉机用麻醉气体模块 | 2 | 个 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | 德国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 | |
69 | 刀片 | Gebauer | 46 | 片 | 中艺家居制品(北京)有限公司 | 德国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 |
70 | 除颤监护仪 | INNOMED | 25 | 台 | 深圳邦健生物医疗设备有限公司 | 匈牙利 | 该产品标签上的地址和产品型号与注册证不一致。 | 退运 | 深圳 |
71 | 球囊导管 | 125 | 个 | 天津阳光航贸国际货运代理有限公司 | 美国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 | |
72 | 左心耳封堵器 | 10 | 台 | 上海竞申国际贸易有限公司 | 美国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 | |
73 | 输液袋、输液管 | 25 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 美国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
74 | 引导鞘附件 | 32 | 个 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 | 美国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
75 | 活检针 | medax | 230 | 个 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 意大利 | 生产日期不在医疗器械注册证有效期内 | 退运 | 天津 |
76 | 高频电刀、高频电刀配件 | 80 | 台 | 上海协谷进出口贸易有限公司 | 德国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
77 | 富血小板血浆制备装置 | 4500 | 台 | 北京世纪东方国际贸易有限公司 | 韩国 | 装置中红细胞仓的锁定杆不密封,致使红细胞仓关闭不严,造成分离后的红细胞回流现象,锁定杆的尺寸存在误差,属加工制造问题。 | 退运 | 北京 | |
78 | 主流多气体检测模块 | 7 | 台 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | 瑞典 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 | |
79 | X射线球管 | 2 | 个 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | 美国 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
80 | 全自动单水平呼吸机 | ResMed | 1 | 台 | 北京航富通国际贸易有限公司 | 澳大利亚 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 |
81 | 缝合针 | 0.3 | 千克 | 马尼(北京)贸易有限公司 | 日本 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
82 | 造影导管 | 25 | 个 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 墨西哥 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
83 | 造影导管 | 25 | 个 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 墨西哥 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
84 | 非接触式眼压计 | 1 | 个 | 永丰县巨丰商贸有限公司 | 中国台湾 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 退运 | 北京 | |
85 | 按摩椅 | FUJI | 1 | 台 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 中国 | 设备使用电压为110V,与中国的电压制式不一致 | 销毁 | 浙江 |
86 | 深层透热治疗仪 | 1 | 台 | 北京普康科健医疗设备有限公司 | 意大利 | 无医疗器械注册证或备案凭证 | 销毁 | 北京 | |
87 | x射线球管 | SIEMENS | 1 | 个 | 深圳市万鼎供应链服务有限公司 | 中国 | 无中文说明书及出厂检验报告等相关文件 | 退运 | 湖南 |
88 | 全自动冰冻染色机 | MILESTONE | 1 | 台 | 北京莱伯泰科科技有限公司 | 意大利 | 未能提供医疗器械注册证书或备案证书 | 退运 | 江西 |
注:本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。